產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡要描述:二級生物安全柜是醫(yī)藥衛(wèi)生、生物工程、科學(xué)實驗等領(lǐng)域用于無菌無塵潔凈環(huán)境的局部凈化單元。
上海予卓儀器有限公司作為目前國內(nèi)的集開發(fā)、制造和服務(wù)為一體的高企業(yè),以來專注于分析儀器事業(yè),明確戰(zhàn)略方向和發(fā)展目標(biāo),堅持不懈,銳意進取,營造良好的企業(yè)文化。堅決實施產(chǎn)品發(fā)展策略,不斷創(chuàng)新,提高核心技術(shù),與時俱進,趕超水平,產(chǎn)品門類齊全。
予卓儀器擁有*的優(yōu)勢和地位,產(chǎn)品門類不斷拓展,技術(shù)水平日益提高,擁有各類電化學(xué)分析儀器、實驗室儀器和應(yīng)用方案各一百余種,其中包括各類實驗室和現(xiàn)場檢測等系列儀器,在國內(nèi)電化學(xué)分析儀器行業(yè)*。其中培養(yǎng)箱、搖床、離心機和各類低溫檢測設(shè)備為公司主要產(chǎn)品。
“予卓"本著“務(wù)實、創(chuàng)新、求精、致遠(yuǎn)"的企業(yè)宗旨,推進企業(yè)發(fā)展,加快新品開發(fā),爭創(chuàng)*;嚴(yán)格質(zhì)保體系,確保產(chǎn)品質(zhì)量;快速響應(yīng)機制,滿足客戶需求;于應(yīng)用方案和系統(tǒng)集成,“一站式"的 服務(wù)。
型號 參數(shù) | BHC-1000IIB2 | BHC-1300IIB2 | BHC-1600IIB2 | ||
潔凈等級 | ISO5(100級Class100)/ISO4(10級Class10) | ||||
過濾器級別/過濾效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | ||||
下降氣流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5 m/s | ||||
流入氣流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | ||||
噪聲 | ≤67dB (A) | ||||
振動半峰值 | ≤5um | ||||
生物安全柜電源 | AC,單相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | ||||
排風(fēng)風(fēng)機電源 | AC, 220V/50Hz | ||||
氣流平衡生物防護 | 人員保護1~8×108CFU/ml (重復(fù)3次,5min/次) | a.撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10CFU/每次 | |||
b.狹縫式采樣器的菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | |||||
產(chǎn)品保護1~8×106CFU/ml (重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | ||||
交叉污染保護 1~8×104CFU/ml (重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤2CFU/每次 | ||||
zui大功率 (KVA) | ≤1500KVA (含備用插座) | ||||
重量 (kg) | 150 | 200 | 250 | ||
工作區(qū)尺寸(寬×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×620 | 1600×570×635 | ||
外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | ||
熒光燈規(guī)格及數(shù)量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | ||
紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×① | 30W×① | 30W×① | ||
照度 | ≥650Lx | ||||
排風(fēng)管口徑 | φ200mm | φ250mm | |||
出風(fēng)方向 | 頂進、頂出 |
電話
微信掃一掃