產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡(jiǎn)要描述:二級(jí)生物安全柜是醫(yī)藥衛(wèi)生、生物工程、科學(xué)實(shí)驗(yàn)等領(lǐng)域用于無菌無塵潔凈環(huán)境的局部?jī)艋瘑卧?/p>
上海予卓?jī)x器有限公司作為目前國(guó)內(nèi)的集開發(fā)、制造和服務(wù)為一體的高企業(yè),以來專注于分析儀器事業(yè),明確戰(zhàn)略方向和發(fā)展目標(biāo),堅(jiān)持不懈,銳意進(jìn)取,營(yíng)造良好的企業(yè)文化。堅(jiān)決實(shí)施產(chǎn)品發(fā)展策略,不斷創(chuàng)新,提高核心技術(shù),與時(shí)俱進(jìn),趕超水平,產(chǎn)品門類齊全。
予卓?jī)x器擁有*的優(yōu)勢(shì)和地位,產(chǎn)品門類不斷拓展,技術(shù)水平日益提高,擁有各類電化學(xué)分析儀器、實(shí)驗(yàn)室儀器和應(yīng)用方案各一百余種,其中包括各類實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)等系列儀器,在國(guó)內(nèi)電化學(xué)分析儀器行業(yè)*。其中培養(yǎng)箱、搖床、離心機(jī)和各類低溫檢測(cè)設(shè)備為公司主要產(chǎn)品。
“予卓"本著“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、求精、致遠(yuǎn)"的企業(yè)宗旨,推進(jìn)企業(yè)發(fā)展,加快新品開發(fā),爭(zhēng)創(chuàng)*;嚴(yán)格質(zhì)保體系,確保產(chǎn)品質(zhì)量;快速響應(yīng)機(jī)制,滿足客戶需求;于應(yīng)用方案和系統(tǒng)集成,“一站式"的 服務(wù)。
型號(hào)Model 參數(shù)Item | BHC-1000IIA2 | BHC-1300IIA2 | BHA-1600IIA2 | |||
潔凈等級(jí) | ISO5(100級(jí)Class100)/ISO4(10級(jí)Class10) | |||||
過濾器級(jí)別/過濾效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | |||||
下降氣流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5m/s | |||||
流入氣流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | |||||
噪聲 | ≤67dB (A) | |||||
振動(dòng)半峰值 | ≤5um | |||||
電源 | AC,單相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | |||||
氣流平衡生物防護(hù) | 人員保護(hù)1~8×108CFU/ml (重復(fù)3次,5min/次) | a.撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10CFU/每次 | ||||
b.狹縫式采樣器的菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | ||||||
產(chǎn)品保護(hù)1~8×106CFU/ml (重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | |||||
交叉污染保護(hù) 1~8×104CFU/ml (重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤2CFU/每次 | |||||
zui大功率Max . Consumption(KVA) | ≤1500VA (含備用插座) | |||||
重量 Mass(kg) | 150 | 200 | 250 | |||
工作區(qū)尺寸(寬×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×620 | 1600×570×635 | |||
裝置外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | |||
熒光燈規(guī)格及數(shù)量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | |||
紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×1 | 30W×1 | 40W×1 | |||
照度 | ≥650Lx | |||||
排風(fēng)管口徑 | φ200mm | φ250mm | ||||
出風(fēng)方向 | 頂出 |
電話
微信掃一掃