產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLE簡要描述:臺式高速離心機可廣泛用于生物學、農業(yè)科學及臨床醫(yī)學研究,特別適用于樣品量少,要求離心力大的實驗工作。在遺傳工程、蛋白核酸的 研究中可發(fā)揮顯著作用。
上海予卓儀器有限公司作為目前國內的集開發(fā)、制造和服務為一體的高企業(yè),以來專注于分析儀器事業(yè),明確戰(zhàn)略方向和發(fā)展目標,堅持不懈,銳意進取,營造良好的企業(yè)文化。堅決實施產品發(fā)展策略,不斷創(chuàng)新,提高核心技術,與時俱進,趕超水平,產品門類齊全。
予卓儀器擁有*的優(yōu)勢和地位,產品門類不斷拓展,技術水平日益提高,擁有各類電化學分析儀器、實驗室儀器和應用方案各一百余種,其中包括各類實驗室和現(xiàn)場檢測等系列儀器,在國內電化學分析儀器行業(yè)*。其中培養(yǎng)箱、搖床、離心機和各類低溫檢測設備為公司主要產品。
“予卓"本著“務實、創(chuàng)新、求精、致遠"的企業(yè)宗旨,推進企業(yè)發(fā)展,加快新品開發(fā),爭創(chuàng)*;嚴格質保體系,確保產品質量;快速響應機制,滿足客戶需求;于應用方案和系統(tǒng)集成,“一站式"的 服務。
臺式高速離心機儀器介紹:
整機微機控制,數(shù)碼管顯示(LED)或大屏幕液晶顯示(LCD)(用戶選配),無刷或變頻電機直接驅動,可顯示和設置離心機。門蓋電子機械門鎖聯(lián)動,不銹鋼內腔,三重鋼板保護,溫升低,噪聲小。
該機分離效果好、運轉平衡、安全可靠??蓮V泛用于生物學、農業(yè)科學及臨床醫(yī)學研究,特別適用于樣品量少,要求離心力大的實驗工作。在遺傳工程、蛋白核酸的 研究中可發(fā)揮顯著作用。并且在DN*結構與功能研究,DNA酶反應,基因片斷分離,回收胚蛋白等實驗中均有應用。
技術參數(shù)
型 號 | TG-18M | TG-20M |
zui高轉速 | 18000 r/min | 20000 r/min |
zui大相對離心力 | 23500×g | 29100×g |
角轉子容量 | 12×1.5ml(20000r/min RCF28700×g) 24×1.5ml(13000r/min RCF18900×g) 48×0.5ml(13000r/min RCF18900×g) 12×10ml(12000r/min RCF15300×g) | 12×1.5ml(20000r/min RCF28700×g) 24×1.5ml(13000r/min RCF18900×g) 48×0.5ml(13000r/min RCF18900×g) 12×10ml(12000r/min RCF15300×g) |
定時范圍 | 0~99min | 0~99min |
電 機 | 無刷/變頻電機 | 無刷/變頻電機 |
噪 音 | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) |
電 源 | AC 220V 50HZ 30A | AC 220V 50HZ 30A |
外形尺寸 | 360×360×350mm(L×W×H) | 360×360×350mm(L×W×H) |
重 量 | 30kg | 40kg |
TG18M轉子
轉子編號 | zui高轉速 | zui大離心力 | 容量 |
N1 | 18000r/min | 23200×g | 12×1.5ml/2.2ml 12×0.5ml |
N2 | 18000r/min | 23500×g | 18×0.5ml |
N3 | 16000r/min | 18900×g | 6×10ml |
N4 | 15000r/min | 21400×g | 10×5ml/8×5ml |
N5 | 14000r/min | 14300×g | 8×10ml |
N6 | 13000r/min | 12300×g | 12×5ml |
N7 | 12000 r/min | 15300×g | 12×10ml |
N8 | 13000 r/min | 17000×g | 6×30ml |
N9 | 11000 r/min | 16300×g | 6×50ml |
N10 | 13000 r/min | 18900×g | 24×1.5ml |
N11 | 13000 r/min | 18900×g | 48×0.5ml |
N12 | 11000 r/min | 12200×g | 24×10ml |
N13 | 10000 r/min | 11800×g | 4×100ml |
TG20M轉子
轉子編號 | zui高轉速 | zui大離心力 | 容量 |
N1 | 20000r/min | 28700×g | 12×1.5ml/2.2ml 12×0.5ml |
N2 | 20000r/min | 29100×g | 18×0.5ml |
N3 | 16000r/min | 18900×g | 6×10ml |
N4 | 15000r/min | 21400×g | 10×5ml/8×5ml |
N5 | 14000r/min | 14300×g | 8×10ml |
N6 | 13000r/min | 12300×g | 12×5ml |
N7 | 12000 r/min | 15300×g | 12×10ml |
N8 | 13000 r/min | 17000×g | 6×30ml |
N9 | 11000 r/min | 16300×g | 6×50ml |
N10 | 13000 r/min | 18900×g | 24×1.5ml |
N11 | 13000 r/min | 18900×g | 48×0.5ml |
N12 | 11000 r/min | 12200×g | 24×10ml |
N13 | 10000 r/min | 11800×g | 4×100ml
|
電話
微信掃一掃