產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡要描述:真空干燥箱:專為干燥熱敏性、易分解、易氧化的物質(zhì)設(shè)計(jì),可惰性氣體充入
上海予卓儀器有限公司作為目前國內(nèi)的集開發(fā)、制造和服務(wù)為一體的高企業(yè),以來專注于分析儀器事業(yè),明確戰(zhàn)略方向和發(fā)展目標(biāo),堅(jiān)持不懈,銳意進(jìn)取,營造良好的企業(yè)文化。堅(jiān)決實(shí)施產(chǎn)品發(fā)展策略,不斷創(chuàng)新,提高核心技術(shù),與時(shí)俱進(jìn),趕超水平,產(chǎn)品門類齊全。
予卓儀器擁有*的優(yōu)勢和地位,產(chǎn)品門類不斷拓展,技術(shù)水平日益提高,擁有各類電化學(xué)分析儀器、實(shí)驗(yàn)室儀器和應(yīng)用方案各一百余種,其中包括各類實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場檢測等系列儀器,在國內(nèi)電化學(xué)分析儀器行業(yè)*。其中培養(yǎng)箱、搖床、離心機(jī)和各類低溫檢測設(shè)備為公司主要產(chǎn)品。
“予卓"本著“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、求精、致遠(yuǎn)"的企業(yè)宗旨,推進(jìn)企業(yè)發(fā)展,加快新品開發(fā),爭創(chuàng)*;嚴(yán)格質(zhì)保體系,確保產(chǎn)品質(zhì)量;快速響應(yīng)機(jī)制,滿足客戶需求;于應(yīng)用方案和系統(tǒng)集成,“一站式"的 服務(wù)。
真空干燥箱:
專為干燥熱敏性、易分解、易氧化的物質(zhì)設(shè)計(jì),可惰性氣體充入
真空干燥箱產(chǎn) 品特點(diǎn):
可調(diào)門鎖、自適觀察窗架、一次成型硅膠密 封條,穩(wěn)定密封。
PID控溫儀,控溫。
專 用功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào)警、偏差修正、菜單鎖定。
安全性:
過升報(bào)警、菜單鎖定
真空干燥箱技術(shù)參數(shù):
型號 | DZ-1AII | DZ-1BCII | DZ-2AII | DZ-2BCII | DZ-2BE | DZ-3AII | DZ- 3BCII | DZ-3BE | |
方式 | 減壓、四壁加熱 | ||||||||
性 能 | 使用溫度范 圍 | RT+10~250℃ | |||||||
使用真空度范圍 | <133PA | ||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
溫度波 動(dòng)度 | ±1℃ | ||||||||
升溫時(shí)間 | 80分鐘 | 100分鐘 | 120分鐘 | ||||||
構(gòu) 成
| 內(nèi)裝 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 不銹 鋼 | 碳 鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管四面加熱 | ||||||||
觀察窗 | 防彈鋼化玻璃 | ||||||||
真空表 | 指針式 | ||||||||
額定功率(干燥) | 0.8kw | 1.4kw | 2.0kw | ||||||
真空泵 | × | × | × | × | √ | × | × | √ | |
真空度 自動(dòng)控制系統(tǒng) | × | × | × | × | √ | × | × | √ | |
控 制 器 | 溫度控制方式 | 數(shù)碼管雙列PID | |||||||
溫度設(shè)定方 式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | ||||||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位 顯示;設(shè)定溫度顯示:3-4位數(shù)碼下位顯示 | ||||||||
自動(dòng)真空度表示方式 | × | × | × | × | 測定4位上顯 設(shè)定3位下顯 | × | × | 測定4位上顯 設(shè)定3位下顯 | |
指針表顯 -100~0 | |||||||||
定時(shí)器 | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | ||||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | ||||||||
程序模式 | 選配 | ||||||||
傳感器 | Pt100 | ||||||||
附加功 能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | ||||||||
過升報(bào)警 | |||||||||
安全裝置 | |||||||||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 | |||||
外形尺寸 (寬*深*高mm) | 480*480*606 | 560*540*680 | 560*540*1330 | 640*590*780 | 610*620*1350 | ||||
外包裝尺 寸(寬*深*高mm) | 620*560*720 | 730*640*790 | 735*630*1470 | 790*750*960 | 785*710*1490 | ||||
內(nèi)容積 | 24L | 52L | 91L | ||||||
隔板承重 | 15kg | ||||||||
隔板層數(shù) | 2層 | ||||||||
隔板間距 | 120mm | 140mm | 175mm | ||||||
吸氣口 | 120mm | ||||||||
排氣口 | φ14mm | ||||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/6.3A | AC220V/9.1A | ||||||
凈重/毛重kg | 42/52 | 67/92 | 85/115 | 82/105 | 82/105 | ||||
附屬品 | 隔板 | 全鋁隔板 1件 | 全鋁隔板 2件 | ||||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記 錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無線短信報(bào)警、U盤數(shù)據(jù)儲存 |
電話
微信掃一掃