產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡(jiǎn)要描述:PYX-DHS·500-BY-II隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱供醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)藥工業(yè)、生物化學(xué)、工業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)業(yè)科學(xué)等科研部門作細(xì)菌培養(yǎng)、育種、發(fā)酵及其他恒溫試驗(yàn)用。
上海予卓?jī)x器有限公司作為目前國內(nèi)的集開發(fā)、制造和服務(wù)為一體的高企業(yè),以來專注于分析儀器事業(yè),明確戰(zhàn)略方向和發(fā)展目標(biāo),堅(jiān)持不懈,銳意進(jìn)取,營造良好的企業(yè)文化。堅(jiān)決實(shí)施產(chǎn)品發(fā)展策略,不斷創(chuàng)新,提高核心技術(shù),與時(shí)俱進(jìn),趕超水平,產(chǎn)品門類齊全。
予卓?jī)x器擁有*的優(yōu)勢(shì)和地位,產(chǎn)品門類不斷拓展,技術(shù)水平日益提高,擁有各類電化學(xué)分析儀器、實(shí)驗(yàn)室儀器和應(yīng)用方案各一百余種,其中包括各類實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)等系列儀器,在國內(nèi)電化學(xué)分析儀器行業(yè)*。其中培養(yǎng)箱、搖床、離心機(jī)和各類低溫檢測(cè)設(shè)備為公司主要產(chǎn)品。
“予卓"本著“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、求精、致遠(yuǎn)"的企業(yè)宗旨,推進(jìn)企業(yè)發(fā)展,加快新品開發(fā),爭(zhēng)創(chuàng)*;嚴(yán)格質(zhì)保體系,確保產(chǎn)品質(zhì)量;快速響應(yīng)機(jī)制,滿足客戶需求;于應(yīng)用方案和系統(tǒng)集成,“一站式"的 服務(wù)。
PYX-DHS·500-BY-II隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱供醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)藥工業(yè)、生物化學(xué)、工業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)業(yè)科學(xué)等科研部門作細(xì)菌培養(yǎng)、育種、發(fā)酵及其他恒溫試驗(yàn)用。
PYX-DHS·500-BY-II隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱具有的性能特點(diǎn)如下:
-保溫性能和溫度均勻性都較好。
-水套遇斷電時(shí)仍能較好地恒溫。
-水套式內(nèi)膽采用 不銹鋼板或銅板制成。
-采用微電腦智能控溫儀和雙金屬片調(diào)節(jié)器兩種控溫方式。
-有溢流裝置,防止水套變形。
-斷電后仍能保持較強(qiáng)時(shí)間恒溫。
PYX-DHS·500-BY-II隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 外形尺寸 | 內(nèi)室尺寸 | 包裝箱尺寸(cm) | 擱板 | 額定功率(W) | 凈重/毛重(KG) | 備注 | ||||||||||||
(塊) | |||||||||||||||||||
長L | 寬W | 高H | 長L | 寬W | 高H | 長L | 寬W | 高H | |||||||||||
新一代產(chǎn)品 | DHS | DHS-Ⅱ | DHS | DHS-Ⅱ | DHS | DHS-Ⅱ | DHS | DHS-Ⅱ | DHS | DHS-Ⅱ | DHS | DHS-Ⅱ | |||||||
PYX-DHS·350-BY-II | 60 | 60 | 49 | 48 | 62 | 60 | 35 | 35 | 40 | 75 | 76 | 61 | 64 | 81 | 77 | 2 | 330 | 35/55 | |
PYX-DHS·400-BY-II | 65 | 65 | 54 | 53 | 72 | 70 | 40 | 40 | 50 | 80 | 81 | 66 | 69 | 91 | 87 | 2 | 440 | 45/70 | |
PYX-DHS·500-BY-II | 75 | 75 | 64 | 63 | 88 | 87 | 50 | 50 | 65 | 90 | 91 | 76 | 79 | 107 | 103 | 3 | 660 | 75/105 | |
PYX-DHS·600-BY-II | 85 | 85 | 74 | 73 | 98 | 97 | 60 | 60 | 75 | 100 | 101 | 86 | 89 | 117 | 113 | 3 | 770 | 105/145 | |
PYX-DHS·350- LBY-II | / | 50 | / | 52 | / | 74 | 35 | 35 | 40 | / | 61 | / | 63 | / | 91 | 2 | 350 | 25/32 | 立式 |
PYX-DHS·400- LBY-II | / | 55 | / | 57 | / | 84 | 40 | 40 | 50 | / | 66 | / | 68 | / | 101 | 2 | 500 | 35/43 | 立式 |
PYX-DHS·500- LBY-II | / | 65 | / | 67 | / | 99 | 50 | 50 | 65 | / | 76 | / | 78 | / | 116 | 3 | 850 | 56/65 | 立式 |
PYX-DHS·600- LBY-II | / | 75 | / | 77 | / | 109 | 60 | 60 | 75 | / | 90 | / | 92 | / | 130 | 3 | 1200 | 95/135 | 立式 |
PYX-DHS·350-BS-II | 60 | 60 | 49 | 48 | 62 | 60 | 35 | 35 | 40 | 75 | 76 | 61 | 64 | 81 | 77 | 2 | 330 | 35/55 | |
PYX-DHS·400-BS-II | 65 | 65 | 54 | 53 | 72 | 70 | 40 | 40 | 50 | 80 | 81 | 66 | 69 | 91 | 87 | 2 | 440 | 45/70 | |
PYX-DHS·500-BS-II | 75 | 75 | 64 | 63 | 88 | 87 | 50 | 50 | 65 | 90 | 91 | 76 | 79 | 107 | 103 | 3 | 660 | 75/105 | |
PYX-DHS·600-BS-II | 85 | 85 | 74 | 73 | 98 | 97 | 60 | 60 | 75 | 100 | 101 | 86 | 89 | 117 | 113 | 3 | 770 | 105/145 | |
PYX-DHS·350- LBS-II | / | 50 | / | 52 | / | 74 | 35 | 35 | 40 | / | 61 | / | 63 | / | 91 | 2 | 350 | 25/32 | 立式 |
PYX-DHS·400- LBS-II | / | 55 | / | 57 | / | 84 | 40 | 40 | 50 | / | 66 | / | 68 | / | 101 | 2 | 500 | 35/43 | 立式 |
PYX-DHS·500- LBS-II | / | 65 | / | 67 | / | 99 | 50 | 50 | 65 | / | 76 | / | 78 | / | 116 | 3 | 850 | 56/65 | 立式 |
PYX-DHS·600- LBS-II | / | 75 | / | 77 | / | 109 | 60 | 60 | 75 | / | 90 | / | 92 | / | 130 | 3 | 1200 | 95/135 | 立式 |
電話
微信掃一掃